Campina Optiwell Vanillepudding
Getestet am 20. Juli 2009 von Babsi als Pudding |

| Produkt | |
| Marke | Optiwell |
| Packungsgröße | 150 g |
| Preis in € | 0,49 € HIT |
| Links | Hersteller |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 54 kcal |
| Fett (pro 100g) | 0,1 g |
| Zucker (pro 100g) | 5,5 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Frisch aus dem Kühlregal /-schrank ist der Pudding zunächst fest, aber schon nach kurzem Umrühren ist die “Masse” angenehm cremig. |
| Intensität | Intensiver Vanillegeschmack, zu intensiv! |
| Geschmack (insgesamt) | Der Vanillepudding ist im Gegensatz zur Schokovariante extrem künstlich und sehr süß, hier ist zu viel von allem drin! |
| Dampf zum Mampf | Heiß schmeckt das Ganze etwas besser, irgendwie nicht mehr ganz so künstlich und süß – in Kombination mit Erdbeeren oder Himbeeren ganz ok, die Früchte neutralisieren den Puddinggeschmack etwas. |
Das Gesamturteil: 4,0
Im Gegensatz zum Schokopudding oder der Schoko-Vanille-Variante ist der Vanillepudding definitiv zu süß und zu künstlich.
Ähnliche Produkte:



