Line Jo-Vital Eis Erdbeere
Getestet am 5. Juli 2009 von Chris als Eis |

| Produkt | |
| Marke | Line (Penny Eigenmarke) |
| Packungsgröße | 4 x 85 g |
| Preis in € | n.a. |
| Links | FDDB.info unser-web-zum-wunschgewicht.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 152 kcal |
| Fett (pro 100g) | 2,8 g |
| Zucker (pro 100g) | 23,7 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Wenn gefroren, dann fest. Sonst eher zähflüssig :drool: In normaler “Eis-Temperatur” angenehm cremig. |
| Intensität | Joghurt als Hauptbestandteil eher defensiv, dafür knallen die schön geformten Erdbeereinsätze richtig auf die Geschmacksnerven. |
| Geschmack (insgesamt) | Gute Mischung aus eher neutralem Joghurtgeschmack und den doch sehr süßen Erdbeerelementen. Der eher kalorienarme Geschmack kommt klar zum Zug. |
| Dampf zum Mampf | Zum ersten Mal bewusst ein Eis mit fettarmen Joghurt getestet, das praktischerweise im Viererpack daherkommt. Sieht laut Babsi toll aus, erinnert zumindest optisch an Ed-von-Schleck aus alten Jugendtagen. |
Das Gesamturteil: 2,5
Eine wunderbare Erfrischung, sollte es irgendwann bei uns noch mal Sommer werden. Glaubt man den Diätfetischisten auf den zahlreichen anderen Web-Plattformen (sprich Selbsthilfegruppen) geht das Zeug als akzeptabel durch. Klarer Punktsieg für’s Gewissen.
Bislang keine ähnlichen Produkte.



