Bauer: Der große Bauer, Mirabelle Pfirsich, 0,1%
Getestet am 9. September 2009 von Babsi als Joghurt |

| Produkt | ||
| Marke | Bauer | |
| Packungsgröße | 250 g | |
| Preis in € | 0,55 € Edeka | |
| Links | fddb.info Testbericht |
|
| Nährwertangaben | ||
| kcal (pro 100g) | 48 kcal | |
| Fett (pro 100g) | 0,6 g | |
| Zucker (pro 100g) | 5,5 g | |
| Unsere Bewertung | ||
| Konsistenz | Joghurt mit Pfirsich- und Mirabellestückchen, dazu reichlich knackige Körner – eine angenehme Mischung. Nur das Joghurt ist mir etwas zu flüssig, da schmeckt man den niedrigen Fettgehalt deutlich stärker als bei anderen 0,1% Fett-Joghurts. | |
| Intensität | Sowohl die Früchte als auch die Körner sind ausreichend und geben dem Joghurt einen eindeutigen Geschmack | |
| Geschmack (insgesamt) | Insgesamt eine fruchtige Angelegenheit, die aber recht süß geraten ist. | |
| Dampf zum Mampf | Preislich können die Bauerjoghurts natürlich nicht mit den Handelsmarken z.B. von Lidl mithalten, deshalb sollten sie sich v.a. bei der Originalität der Sorten etwas mehr reinhängen! | |
Das Gesamturteil: 2,0
Gut!
Ähnliche Produkte:



