Campina Optiwell Vanillapudding mit Himbeersoße
Getestet am 16. September 2009 von Babsi als Pudding |

| Produkt | |
| Marke | Optiwell |
| Packungsgröße | 165 g |
| Preis in € | 0,49 € HIT |
| Links | Hersteller |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 60 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 2,8 g |
| Zucker (pro 100g) | 9,0 g |
| Fett (pro 100g) | 0,1 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Der Vanillepudding ist erstmal fest und nach dem Ümrühren relativ flüssig. Bei der Himbeersauce verhält es sich ähnlich. Gemixt und verrührt ergibt sich eine angenehme Puddingkonsistenz gespickt mit Himbeerkernen. |
| Intensität | Sowohl der Vanillepudding als auch die Himbeersauce sind sehr geschmacksintensiv - zusammengemischt neutralisieren sich die intensiven Geschmacksrichtungen etwas und man erhält eine passende Himbeer-Vanille-Komposition. |
| Geschmack (insgesamt) | Der Vanillepudding ist schon recht künstlich und sehr süß, aber kombiniert mit der säuerlichen Himbeersauce passt das ganz gut. |
| Dampf zum Mampf | Heiß kann man das ganze auch genießen, wird zwar etwas flüssiger erinnert dafür aber an Vanilleeis mit heißen Himbeeren. |
Das Gesamturteil: 3,0
Kein Highlight, aber die Pudding-Fruchtsaucen-Kombination hat schon was.
Ähnliche Produkte:



