Milbona Diät Joghurt, Apfel-Birne-Cerealien
Getestet am 3. September 2009 von Babsi als Joghurt |

| Produkt | ||
| Marke | Milbona | |
| Packungsgröße | 250 g | |
| Preis in € | 0,29 € LIDL | |
| Links | fddb.info | |
| Nährwertangaben | ||
| kcal (pro 100g) | 61 kcal | |
| Fett (pro 100g) | 0,6 g | |
| Zucker (pro 100g) | N.A. (sehr schade) | |
| Unsere Bewertung | ||
| Konsistenz | Fruchtiges Joghurt mit Apfel- und Birnenstückchen, angereichert mit zahlreichen “Körnern” wie Leinsamen, Gerste, Roggen und Hafer. Die Fruchtstücke sind relativ groß, deutlich erkennbar und bissfest, die Cerealien sind ebenfalls recht knackig. Das Joghurt ist mir etwas zu flüssig. | |
| Intensität | Apfel und Birne schmeckt man deutlich, die Körner gehen fast ein bisschen unter, dürften ruhig etwas mehr sein. | |
| Geschmack (insgesamt) | Fruchtig, erfrischend und süß, nicht allzu künstlich. | |
| Dampf zum Mampf | Auch hier wäre die Angabe des Zuckeranteils recht interessant, da es aber ein Diät-Joghurt ist, dürfte dieser nicht so hoch sein. | |
Das Gesamturteil: 3,0
Ok, aber nicht sehr originell und einfach zu flüssig.
Ähnliche Produkte:


