Müller Joghurt mit der Ecke Typ Birne Stracciatella
Getestet am 10. Oktober 2009 von Babsi als Joghurt |

| Produkt | |
| Marke | Müller |
| Packungsgröße | 150 g |
| Preis in € | 0,55 € (Edeka) |
| Links | fddb |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 116 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 3,6 g |
| Zucker (pro 100g) | k.A. |
| Fett (pro 100g) | 3,0 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Der Joghurt ist cremig und mit einigen Stracciatella-Schokosplittern durchsetzt. Dazu kommt die fruchtige Birnenecke. |
| Intensität | Milder Joghurt mit dezenten Schokostückchen und einer Fruchtmischung, die intensiv und leider auch sehr künstlich schmeckt. |
| Geschmack (insgesamt) | Joghurt, Schoko und Birne – leider fehlt hier die Ausgewogenheit und Harmonie! Die Birnenecke hat einen sehr seltsamen künstlichen Geschmack und dominiert das Joghurt, so dass man eigentlich nur Birne mit einem kleinen Klecks Joghurt wahrnimmt. |
| Dampf zum Mampf | Leider gar nicht mein Fall, Birnenkompott und Joghurt scheinen sich nicht sonderlich zu mögen. |
.
Das Gesamturteil: 3,5
Es gibt deutlich empfehlenswertere Schlemmerecken, z.B. Schwarzwälderkirsch!
Ähnliche Produkte:


