Dr. Oetker Wintergrütze Pflaume-Zimt
Getestet am 11. Dezember 2009 von Babsi als Pudding |

| Produkt | |
| Marke | Dr. Oetker |
| Packungsgröße | 160 g |
| Preis in € | 0,65 € (bei Edeka) |
| Links | Hersteller dooyoo.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 96 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 1,1 g |
| Zucker (pro 100g) | 17,4 g |
| Fett (pro 100g) | 1,1 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Fruchtige Pflaumengrütze mit sehr vielen, recht festen würfelförmigen Pflaumenstücken, dazu eine Ecke mit Vanillesauce. |
| Intensität | Isst man die Grütze und die Sauce getrennt, kommt sowohl der Pflaume-Zimt als auch der Vanillegeschmack deutlich raus, gemischt geht die Vanille etwas unter und wird von der Pflaume sehr überlagert. |
| Geschmack (insgesamt) | Sehr fruchtig und weihnachtlich leider aber auch sehr, sehr süß. Die Mischung Pflaume-Zimt und Vanille finde ich persönlich nicht allzu gelungen. |
| Dampf zum Mampf | Letzte Jahr gab es die Grütze ohne Sauce, das ganze in einem großen Becher und dadruch auch nicht mit den quaderförmigen Pflaumenstückchen, sondern mit richtigen “Datschistücken” in naturbelassener Form – das war besser!!!! |
.
Das Gesamturteil: 3,0
Zu süß und als Komposition nicht harmonisch.
Ähnliche Produkte:



