Bio Früchte Müsli (Aldi)
Getestet am 4. Dezember 2009 von Chris als Müsli |
| Produkt | |
| Marke | Lidl |
| Packungsgröße | 500 g |
| Preis in € | 2,39 € (Aldi) |
| Links | Aldi testberichte.de dooyoo.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 354 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 8,8 g |
| Zucker (pro 100g) | 20 g |
| Fett (pro 100g) | 8,3 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Gut gemischte Bio-Komponenten, schaut einfach mal auf die Zutatenliste: Vollkorn-Dinkelflocken*, Rosinen*, Vollkorn-Haferflocken*, Vollkorn-Weizenflocken*, Vollkorn- Gerstenflocken*, zerkleinerte Bananenchips*, Cornflakes*, Kokoschips*, zerkleinerte Haselnüsse*, zerkleinerte Mandeln*, getrocknete Apfelstücke*, gefriergetrocknete Erdbeerstücke*, gefriergetrocknete Himbeerstücke*. *aus kontrolliert-biologischem Anbau |
| Intensität | Müslimäßig mit den diversen Flocken Hauptkomponente eher staubig-trocken. Halb so wild, denn der hohe Anteil an Fruchtstückchen lockert die Sache dann doch etwas auf und macht es nicht ganz so klebrig. |
| Geschmack (insgesamt) | Auf jeden Fall schon mal sehr gesund, nicht zu süß und dennoch recht schmackhaft. Mit Milch perfekt, pur allerdings dann doch etwas zu trocken! |
| Dampf zum Mampf | Relativ kalorienarm, Bio-Komponenten, Vollkorn. Geht also mal wirklich als empfehlenswertes Bio-Produkt durch, das am Ende auch noch schmecken kann. |
.
Das Gesamturteil: 2,7
Für ein Bio-Produkt recht günstig und ein guter Tipp für Müsli-Freunde auf der suche nach so etwas wie natürlichem Geschmack. Kann man bedenkenlos kaufen.
Das Gesamturteil: 2,7
Für ein Bio-Produkt recht günstig und ein guter Tipp für Müsli-Freunde auf der suche nach so etwas wie natürlichem Geschmack. Kann man bedenkenlos kaufen.
Ähnliche Produkte:



