Zott Jogolé Diät Waldfrucht
Getestet am 6. Dezember 2009 von Babsi als Joghurt |

| Produkt | |
| Marke | Zott |
| Packungsgröße | 150 g |
| Preis in € | 0,39 € HIT |
| Links | dooyoo ciao Hersteller fddb |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 49 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 3,9 g |
| Zucker (pro 100g) | N.A. (sehr schade) |
| Fett (pro 100g) | 0,1 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Ein nicht allzu cremiges Joghurt mit Beerenstücken von Himbeeren, Brombeeren, Holunderbeeren und Erdbeeren. |
| Intensität | Himbeere schmeckt man recht deutlich, der Rest ist nicht so klar erkennbar, aber man merkt dass es kein reines Himbeerjoghurt ist. |
| Geschmack (insgesamt) | Fruchtig, aber insgesamt trotzdem irgendwie fad. Dazu noch recht süß und künstlich. |
| Dampf zum Mampf | Waldfrucht gibt es leider nicht allzu häufig als Joghurtsorte, also auf gehts liebe Joghurthersteller dieses Segment ist momentan noch nicht allzu gut besetzt! |
Das Gesamturteil: 3,5
Verbesserungspotential!
Ähnliche Produkte:


