Bauer: Der große Bauer, Bircher Müsli 0,1%
Getestet am 31. Januar 2010 von Babsi als Joghurt |

| Produkt | ||
| Marke | Bauer | |
| Packungsgröße | 250 g | |
| Preis in € | 0,55 € (Edeka) | |
| Links | fddb das-ist-drin |
|
| Nährwertangaben | ||
| kcal (pro 100g) | 48 kcal | |
| Eiweiß (pro 100g) | 4 g | |
| Zucker (pro 100g) | 6 g | |
| Fett (pro 100g) | 0,4 g | |
| Unsere Bewertung | ||
| Konsistenz | Apfel-, Birnen- und Mandarinenstückchen sowie reichlich Körner (Weizen, Roggen, Hafer) gemischt mit einem nicht allzu cremigen Joghurt – und fertig ist ein Bircher Müsli. Für ein Joghurt ist das eine recht bissfeste Angelegenheit, da Joghurt ist aber recht flüssig, da schmeckt man den niedrigen Fettgehalt deutlich stärker als bei anderen 0,1% Fett-Joghurts. | |
| Intensität | Wenn man die vielen Zutaten betrachtet, müsste das Joghurt nach deutlich mehr schmecken, aber irgendwie kommt keine der Zutaten wirklich deutlich zur Geltung, es wirkt so als ob sich die Geschmacksrichtungen gegenseitig aufheben. | |
| Geschmack (insgesamt) | Ein bisschen fruchtig, ein bisschen mehr körnig, nicht allzu süß und v.a. nicht besonders spektakulär – eher ziemlich fad! | |
| Dampf zum Mampf | Vielleicht ein bisschen Salz zugeben |
|
.
Das Gesamturteil: 3,5
Hm, vielleicht doch lieber selbst zusammen mischen?
Ähnliche Produkte:



