Bauer: Der große Bauer, Saisonfrucht Zitrone, 0,1%
Getestet am 27. März 2010 von Babsi als Joghurt |
| Produkt | ||
| Marke | Bauer | |
| Packungsgröße | 250 g | |
| Preis in € | 0,55 € Edeka | |
| Links | das-ist-drin Presse Hersteller |
|
| Nährwertangaben | ||
| kcal (pro 100g) | 44 kcal | |
| Eiweiß (pro 100g) | 4,2 g | |
| Zucker (pro 100g) | 6,0 g | |
| Fett (pro 100g) | 0,2 g | |
| Unsere Bewertung | ||
| Konsistenz | Nicht allzu cremig, keine Stückchen – unspektakuläre Konsistenz. | |
| Intensität | Im Gegensatz zu manch anderen Bauer-Joghurts hat man hier die Geschmacksstoffe und Aromen nicht vergessen – ziemlich deutlicher Zitronengeschmack. | |
| Geschmack (insgesamt) | Ein erfrischend, fruchtig, süß-saures Geschmackserlebnis. | |
| Dampf zum Mampf | “Seltsam”, eigentlich gibt es das Zitronenjoghurt das ganze Jahr, aber auf einmal macht man daraus ein Saisonjoghurt – vielleicht verkauft sich sowas besser. | |
.
Das Gesamturteil: 2,5
Macht v.a. Appetit auf Frühling und Sommer!
Ähnliche Produkte:




