Danone Vitalinea 0% Fresa (Spanien)
Getestet am 8. April 2010 von Babsi als Joghurt |
| Produkt | |
| Marke | Danone |
| Packungsgröße | 4 x 150 g |
| Preis in € | ca.1,79 € |
| Links | - |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 47 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 5,2 g |
| Zucker (pro 100g) | 5,5 g |
| Fett (pro 100g) | 0,1 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Fest und glibbrig, nach dem Umrühren flockt das Joghurt irgendwie und wird eher krümelig. Leider enthält es keine Fruchtstückchen. |
| Intensität | Schmeckt schon nach Erdbeere, aber nicht besonders natürlich. |
| Geschmack (insgesamt) | Sehr süß und auch eher künstlich, nicht wirklich fruchtig. |
| Dampf zum Mampf | Spanien scheint nicht gerade das Land der Joghurts zu sein… |
Das Gesamturteil: 4,5
Sehr grenzwertig.
Ähnliche Produkte:




