Zott Jogolé Fruchtinsel Amarena-Kirsch
Getestet am 25. April 2010 von Chris als Joghurt |

| Produkt | |
| Marke | Zott |
| Packungsgröße | 150 g |
| Preis in € | 0,45 € (EDEKA) |
| Links | Hersteller ciao.de dooyoo.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 85 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 3,1 g |
| Zucker (pro 100g) | N.A. (KH: 16,1 g) |
| Fett (pro 100g) | 0,9 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Fruchtjoghurt mit einer extrem süßen Fruchtzubereitung erfreulicherweise inklusive zahlreicher ganzer Kirschen. |
| Intensität | Einerseits schon fruchtig, aber leider extrem süß, für meinen Geschmack deutlich zu intensiv. Irgendwas zwischen sauer und süß. |
| Geschmack (insgesamt) | Für Hardcore-Amarena-Fans sicherlich ein echter Bringer, für mich too much. Und Kirsch-Fan bin ich ja auch nicht gerade. |
| Allgemeine Bemerkung | Die Zuckerangaben fehlen ja bekanntlich bei all den Jogolés aber von den 16,1 g Kohlenhydraten werden wohl 90% auf das Zuckerkonto gehen. |
.
Das Gesamturteil: 4,0
Schade, die Marke und das Produkt versprechen eigentlich recht viel, doch das Zeug ist ganz sicher nicht mein Fall.
Ähnliche Produkte:



