
| Produkt | |
| Marke | Zott |
| Packungsgröße | 150 g |
| Preis in € | 0,39 € (im Angebot bei Lidl) |
| Links | Hersteller Pressemeldung ciao.de yopi.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 91 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 4,5 g |
| Zucker (pro 100g) | N.A. (KH: 15,0 g) |
| Fett (pro 100g) | 0,9 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Hellrosa Joghurtmasse mit einigen wenigen Erdbeerstückchen inklusive. |
| Intensität | Typisch künstlich erdbeerig wie man es eben so kennt, wobei die Buttermilch leider nur marginal durchschlägt. |
| Geschmack (insgesamt) | Weder sommerlich noch originell. Nichtsdestotrotz sicher ordentlich essbar. |
| Allgemeine Bemerkung | Nur was für Müller-Fans! |
.
Das Gesamturteil: 3,5
Ein fettarmer Erdbeer-Joghurt halt, sonst nix.
Mampf Bande






