| Produkt | |
| Marke | Schärdinger |
| Packungsgröße | 750 g |
| Preis in € | 0,99 € |
| Links | codecheck Hersteller/Marke |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 81 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 3,0 g |
| Zucker (pro 100g) | 11,1 g |
| Fett (pro 100g) | 2,7 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Nicht zu dickflüssig, nicht zu wässrig, ohne Stückchen - wie eine Müllermilch. |
| Intensität | Keine Sorge geschmacksneutral ist dieser Wintertraum auf keinen Fall, aber ist das Eierlikör??? Bin zwar absolut kein Eierlikörexperte, wäre aber ohne den eindeutigen Hinweis auf der Verpackung nicht unbedingt auf Eierlikör gekommen. Die Farbe könnte darauf hinweisen - das Zeug ist gelb – dies spricht aber auch für meine geschmacklichen Favoriten Vanille oder Banane, aber vielleicht erlag ich da eben einer optischen Täuschung |
| Geschmack (insgesamt) | Wie oben schon beschrieben: Vanille, Banane oder irgendwas vielleicht gemischt mit Eierlikör oder so ähnlich. Süß ist der Drink auf jeden Fall und ein wenig künstlich. |
| Dampf zum Mampf | Nach meinem gestrigen Test der Rittersport Schokolade “Vanillekipferl” hab ich nun wieder ein Produkt erwischt welches ich geschmacklich anders bewerten und einordnen würde als der Hersteller, vielleicht müssen meine Geschmacksnerven wieder neu justiert werden…. |
..
Das Gesamturteil: 3,0
Ist ok aber kein Highlight.
Schärdinger feiner Wintertraum Eierlikör,
Das Gesamturteil: 3,0
Ist ok aber kein Highlight.
Mampf Bande







