
| Produkt | |
| Marke | Hussel |
| Packungsgröße | 100 g |
| Preis in € | 1,98 |
| Links | Hussel |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | k.A. |
| Eiweiß (pro 100g) | k.A. |
| Zucker (pro 100g) | k.A. |
| Fett (pro 100g) | k.A. |
| Unsere Bewertung | |
| Schmelzfaktor | Nicht so doll, die Schoko zergeht so gar nicht auf der Zunge, da hilft nur kauen… |
| Intensität | Vollmilch und weiße Schoko in einem ausgewogenen Verhältnis zu einer Schokolade verarbeitet. |
| Geschmack (insgesamt) | Süß und eigenartig, irgendwie künstlich. |
| Dampf zum Mampf | Hm, ich glaub ich bin eher der Typ für Supermarkt-Schokolade. |
Das Gesamturteil: 4,0
Nicht mein Fall.
Hussel Schokolade Edelvollmilch-Weiße,
Nicht mein Fall.
Mampf Bande






