
| Produkt | |
| Marke | Hussel |
| Packungsgröße | 100 g |
| Preis in € | 1,98 |
| Links | Hussel |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | k.A. |
| Eiweiß (pro 100g) | k.A. |
| Zucker (pro 100g) | k.A. |
| Fett (pro 100g) | k.A. |
| Unsere Bewertung | |
| Schmelzfaktor | Auch nicht so doll, auch hier hilft fast nur kauen. |
| Intensität | Nicht richtig schokoladig, ein bisschen fad. |
| Geschmack (insgesamt) | Wie die Vollmilch-Weiße Variante kommt mir die Sorte auch recht eigenartig und künstlich vor, bin geschmacklich wohl eher Milka-gepolt. |
| Dampf zum Mampf | Ein bisschen besser als die Sorte mit der weißen Schokolade aber auch nicht empfehlenswert. |
Das Gesamturteil: 3,5
Nicht mein Fall.
Hussel Schokolade Vollmilch,
Nicht mein Fall.
Mampf Bande







#1 by Chris on 22. Juli 2012 - 00:40 Uhr
Zitieren
Schmeckt tatsächlich nicht so wirklich.
Dann lieber solide Milka oder Ritter Sport.