Almtaler Bircher Müsli
Getestet am 3. März 2010 von Chris als Müsli

| Produkt | |
| Marke | Almtaler |
| Packungsgröße | 500 g |
| Preis in € | 1,99 € (bei Penny) |
| Links | codecheck.info dooyoo.de |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 358 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 11,0 g |
| Zucker (pro 100g) | 23,9 g |
| Fett (pro 100g) | 8,6 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Müsligemäß hoher Flockenanteil (Vollkorn only), aber mit 32 Prozent (gefühlt sogar mehr) dennoch schön fruchtig mit Rosinen, Datteln, Feigen, Bananen, Äpfeln, Johannisbeeren undundund … |
| Intensität | Das Müsli kommt erfreulicherweise ganz ohne Zuckerzusatz aus. Der hohe Anteil von Trockenfrüchten lässt das Ganze aber doch noch zum Geschmackserlebnis werden. Mit Milch oder Joghurt gut zu essen, pur allerdings wirklich hart staubiger Tobak. |
| Geschmack (insgesamt) | Auf jeden Fall schon mal sehr gesund, doch trotz alledem noch immer recht schmackhaft und mit der großen M enge unterschiedlicher Zutaten auch sehr abwechslungsreich . |
| Dampf zum Mampf | Warum eigentlich kein Bio? Kein Zucker, keine Geschmacksverstärker, kein Süßzeugs, kein Knusper – das Zeug ist definitiv mehr Bio als alle Bio-Produkte. |
.
Das Gesamturteil: 3,0
Angesichts Produktqualität und für den Preis von 1,99 € fast schon ein Schnäppchen.
Das Gesamturteil: 3,0
Angesichts Produktqualität und für den Preis von 1,99 € fast schon ein Schnäppchen.



