Danone mousse de yogurt Fresa (Spanien)
Getestet am 20. April 2010 von Chris als Joghurt
| Produkt | |
| Marke | Danone |
| Packungsgröße | 4 x 70 g |
| Preis in € | ca.1,79 € |
| Links | Hersteller ciao.es |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 165 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 4,6 g |
| Zucker (pro 100g) | 17,5 g |
| Fett (pro 100g) | 8,3 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Wunderbar fluffig und locker. Zumindest wann man das Zeug nicht zu lange stehen und warm werden lässt. |
| Intensität | Erdbeerig, recht süß, etwas künstlich, aber nicht aufdringlich. |
| Geschmack (insgesamt) | Lecker Mousse, zum Nachtisch auf jeden Fall eine Empfehlung. |
| Dampf zum Mampf | Manno, warum gibt’s so ein Zeug nicht bei uns im einschlägigen Handel zu kaufen? |
.
Das Gesamturteil: 1,7
Beim nächsten Trip in den Süden importiere ich eine Palette





