Kellogg´s Nice Morning (Italien)
Getestet am 27. Mai 2010 von Chris als Flakes

| Produkt | |
| Marke | Kellogg´s |
| Packungsgröße | 375 g |
| Preis in € | 1,99 € |
| Links | Hersteller dooyoo Hersteller2 |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 356 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 10 g |
| Zucker (pro 100g) | 22 g |
| Fett (pro 100g) | 2 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz | Dunkelbraune schön knusprige Vollkorn-Flakes, die ganz ohne Klebstoffüberzug auskommen. Achtung, mit Joghurt pampt das Zeug ganz schön zu einer klebrigen Massen. |
| Intensität | Schmeckt eher gesund “getreidig” und dabei nur wenig süß. Die leichte Pappenote lässt sich aber leider nicht ganz verleugnen. |
| Geschmack (insgesamt) | Pur nicht wirklich ein Genuß, aber in Milch oder Joghurt ertränkt als Knuspereinlage akzeptabel. |
| Dampf zum Mampf | Erinnert an die legendären Bran Flakes, kommen aber in Sachen Igitt-Faktor bei weitem nicht hin. |
.
Das Gesamturteil: 4,0
Das Gesamturteil: 4,0
Kein Verlust, dass dieses Produkt nicht in unseren Landen erhältlich ist. Für Italiener, die auf gesunden Geschmack und Vollkorn stehen, vielleicht noch einigermaßen essbar.


