Dr. Oetker Vitalis Bio Früchte Müsli
Getestet am 13. Juli 2010 von Chris als Müsli

| Produkt | |
| Marke | Dr. Oetker |
| Packungsgröße | 425 g |
| Preis in € | 2,19 € (bei Edeka) |
| Links | Hersteller Rezeptefuchs.de fddb.info |
| Nährwertangaben | |
| kcal (pro 100g) | 332 kcal |
| Eiweiß (pro 100g) | 8,2 g |
| Zucker (pro 100g) | 24 g |
| Fett (pro 100g) | 3,7 g |
| Unsere Bewertung | |
| Konsistenz / Staubfaktor | Jede Menge Vollkornflocken und Rosinen bilden das Grundgerüst. Dazu noch ein bißchen Birne, Apfel, Maracuja, Pflaumen und Mandeln, fertig ist das Bio-Müsli. Dennoch, isst sich trotzdem gut. |
| Intensität | Ohne Zuckerzusatz, daher nicht zu süß, und logischerweise sowohl gesund wie auch fruchtig. |
| Geschmack (insgesamt) | Schmeckt gut, tut gut. Und das Ganze mit gerade mal 332 kcal pro 100 Gramm. |
| Dampf zum Mampf | Endlich mal ein Bio-Produkt von Dr. Oetker das ohne zusätzlichen Zucker auskommt, leider scheint die (Versuchs)reihe laut Webseite schon wieder eingestellt. |
.
Das Gesamturteil: 3,0
Das Gesamturteil: 3,0
Ganz okay, aber im Vergleich zu anderen Bio Früchte-Müslis keine Offenbarung. Vitalis setzt sich nur mal eben durch eine geringere Packungsgröße aus.



